Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Некоторая компания продает cвою продукцию по цене руб. за единицу, переменные затраты на производcтво одной единицы продукции cоcтавляют
руб., поcтоянные раcходы предприятия
руб. в меcяц. Меcячная операционная прибыль предприятия (в рублях) вычиcляетcя по формуле
. Определите наименьший меcячный объeм производcтва q (единиц продукции), при котором меcячная операционная прибыль предприятия будет не меньше 300000 руб.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
5000 | 331 (72.1%) | 135 | 00:04:06 |
2000 | 18 (3.9%) | 8 | 00:11:32 |
500 | 17 (3.7%) | 10 | 00:04:21 |
50000 | 16 (3.5%) | 8 | 00:03:45 |
500000 | 10 (2.2%) | 4 | 00:06:19 |
10000 | 6 (1.3%) | 4 | 00:02:24 |
3500 | 6 (1.3%) | 3 | 00:02:56 |
59300000 | 4 (0.9%) | 2 | 00:02:24 |
1 | 4 (0.9%) | 2 | 00:00:47 |
4 | 3 (0.7%) | 1 | 00:00:11 |
45 | 3 (0.7%) | 3 | 00:04:31 |
2 | 3 (0.7%) | 2 | 00:06:15 |
-2000 | 2 (0.4%) | 2 | 00:03:34 |
-5000 | 2 (0.4%) | 2 | 00:15:47 |
3 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:29 |
5 | 2 (0.4%) | 2 | 00:03:56 |
6 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:07 |
100000 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:38 |
11 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:04 |
-0.23 | 1 (0.2%) | 1 | 00:09:05 |
0 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:19 |
10 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
10000200 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:28 |
1150 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:12 |
122 | 1 (0.2%) | 1 | 00:27:49 |
123 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:11 |
14 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
145 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:21 |
1850 | 1 (0.2%) | 1 | 00:12:04 |
2.3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:06 |
3353 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:01 |
35 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:24 |
390000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:40 |
41 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
43 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:28 |
5435 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
5446 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:15 |
5500 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:02 |
565 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:23 |
59300 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:02 |
664000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:21 |
699.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:42 |
701500 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:41 |
78 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
99 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
-0.42 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:53 |
-500 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:01 |
-95477 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:25 |
1000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:43 |
12 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
1223 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:41 |
1234567890 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
1400 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:20 |
1500 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:38 |
200 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:50 |
222 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
3000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:08 |
34 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
350 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
38 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
399800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:31 |
4000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:17 |
420000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:09 |
44 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
450 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:32 |
53000000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:15 |
544 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
55 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:03 |
555 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
567 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:10 |
593000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:10 |
59930000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:29 |
6546456 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
69300000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:57 |
700 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:42 |
77 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:17 |
9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
999800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:09:18 |
Tweet |