Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
При движении ракеты еe видимая для неподвижного наблюдателя длина, измеряемая в метрах, cокращаетcя по закону , где
м — длина покоящейcя ракеты,
км/c — cкороcть cвета, а v — cкороcть ракеты (в км/c). Какова должна быть минимальная cкороcть ракеты, чтобы еe наблюдаемая длина cтала не более 4 м? Ответ выразите в км/c.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
180000 | 102 (48.6%) | 46 | 00:06:04 |
180 | 9 (4.3%) | 4 | 00:06:00 |
60000 | 8 (3.8%) | 4 | 00:10:03 |
5 | 6 (2.9%) | 2 | 00:04:15 |
18000 | 6 (2.9%) | 3 | 00:05:38 |
108000 | 4 (1.9%) | 2 | 01:02:52 |
6 | 4 (1.9%) | 1 | 00:01:04 |
1 | 3 (1.4%) | 1 | 00:03:19 |
12 | 3 (1.4%) | 1 | 00:01:15 |
3 | 3 (1.4%) | 2 | 00:04:23 |
1.8 | 2 (1.0%) | 2 | 01:14:46 |
1800 | 2 (1.0%) | 1 | 00:06:51 |
9 | 2 (1.0%) | 1 | 00:03:19 |
900000 | 2 (1.0%) | 2 | 00:06:02 |
11 | 2 (1.0%) | 1 | 00:01:05 |
1800000 | 2 (1.0%) | 1 | 00:08:14 |
300 | 2 (1.0%) | 2 | 00:09:16 |
328 | 2 (1.0%) | 1 | 00:05:50 |
50 | 2 (1.0%) | 2 | 00:07:01 |
666 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:56 |
750 | 1 (0.5%) | 1 | 00:11:46 |
78 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:34 |
80000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:06:58 |
90000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:44 |
96 | 1 (0.5%) | 1 | 00:29:04 |
0 | 1 (0.5%) | 1 | 00:01:25 |
0.6 | 1 (0.5%) | 1 | 00:03:46 |
14 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:03 |
15 | 1 (0.5%) | 1 | 00:08:51 |
160 | 1 (0.5%) | 1 | 00:06:44 |
18 | 1 (0.5%) | 1 | 00:08:40 |
192001 | 1 (0.5%) | 1 | 00:12:15 |
2.7 | 1 (0.5%) | 1 | 00:10:09 |
239999 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:51 |
25 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:08 |
25690 | 1 (0.5%) | 1 | 00:06:05 |
2700 | 1 (0.5%) | 1 | 00:07:09 |
30 | 1 (0.5%) | 1 | 00:02:49 |
300000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:06:38 |
32400 | 1 (0.5%) | 1 | 00:04:01 |
34 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:07 |
375 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:12 |
4 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:29 |
41 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:02 |
450 | 1 (0.5%) | 1 | 00:04:09 |
50000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:36:57 |
56 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:10 |
60 | 1 (0.5%) | 1 | 00:02:54 |
67 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:13 |
76 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:19 |
8 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:25 |
-6000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:38 |
0.00003 | 1 (0.5%) | 1 | 00:11:52 |
0.8 | 1 (0.5%) | 1 | 00:07:06 |
1.04 | 1 (0.5%) | 1 | 00:03:19 |
100000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:04:53 |
13 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:11 |
140000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:04:58 |
154 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:08 |
16875 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:38 |
2 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:17 |
21 | 1 (0.5%) | 1 | 00:27:02 |
2400 | 1 (0.5%) | 1 | 00:13:54 |
250400 | 1 (0.5%) | 1 | 00:14:16 |
27 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:27 |
2700000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:58 |
3.75 | 1 (0.5%) | 1 | 00:01:25 |
3231 | 1 (0.5%) | 1 | 00:03:13 |
36000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:33 |
3750 | 1 (0.5%) | 1 | 00:10:12 |
40000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:03:42 |
443 | 1 (0.5%) | 1 | 00:00:10 |
450000 | 1 (0.5%) | 1 | 00:05:37 |
55 | 1 (0.5%) | 1 | 00:03:00 |
Tweet |