Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно один раз.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
0.5 | 836 (70.5%) | 172 | 00:01:11 |
0.25 | 261 (22.0%) | 67 | 00:01:07 |
1 | 27 (2.3%) | 5 | 00:00:48 |
0.125 | 19 (1.6%) | 6 | 00:00:52 |
2 | 18 (1.5%) | 8 | 00:01:03 |
50 | 10 (0.8%) | 5 | 00:00:35 |
0.75 | 9 (0.8%) | 1 | 00:01:52 |
0.33 | 7 (0.6%) | 1 | 00:01:08 |
0.2 | 6 (0.5%) | 3 | 00:00:37 |
0.1 | 3 (0.3%) | 1 | 00:01:31 |
0.375 | 3 (0.3%) | 1 | 00:00:38 |
0.50 | 3 (0.3%) | 3 | 00:00:47 |
6 | 3 (0.3%) | 1 | 00:02:33 |
4 | 3 (0.3%) | 1 | 00:00:35 |
0.6 | 2 (0.2%) | 2 | 00:01:28 |
0.96 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:41 |
05 | 2 (0.2%) | 2 | 00:04:08 |
7 | 2 (0.2%) | 1 | 00:00:14 |
0.3 | 2 (0.2%) | 1 | 00:06:30 |
8 | 2 (0.2%) | 1 | 00:00:48 |
0.01 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:18 |
0.16 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:56 |
0.250 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:33 |
0.30 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:32 |
0.34 | 1 (0.1%) | 1 | 00:10:26 |
1.3 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:45 |
3 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
45 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:01 |
567 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:24 |
85 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:11 |
0 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:40 |
0.0625 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:20 |
0.16666 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:55 |
0.35 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:06 |
0.54 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:59 |
0.7 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:29 |
0.95 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:20 |
01 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:23 |
12 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:58 |
25 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:25 |
5821 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:07 |
67 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:57 |
9.25 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:36 |
Tweet |