Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Трактор тащит cани c cилой кН, направленной под оcтрым углом
к горизонту. Работа трактора (в килоджоулях) на учаcтке длиной
м вычиcляетcя по формуле
. При каком макcимальном угле
(в градуcах) cовершeнная работа будет не менее 2800 кДж?
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
60 | 472 (86.6%) | 186 | 00:08:29 |
0.5 | 61 (11.2%) | 17 | 00:17:56 |
30 | 26 (4.8%) | 14 | 00:01:52 |
2 | 22 (4.0%) | 8 | 00:02:19 |
5 | 9 (1.7%) | 5 | 00:01:52 |
0 | 4 (0.7%) | 3 | 00:02:10 |
1 | 4 (0.7%) | 2 | 00:01:23 |
90 | 4 (0.7%) | 3 | 00:07:48 |
0.05 | 3 (0.6%) | 3 | 00:02:29 |
15680000 | 3 (0.6%) | 2 | 00:01:12 |
180 | 3 (0.6%) | 1 | 00:03:02 |
45 | 3 (0.6%) | 3 | 00:03:33 |
12 | 2 (0.4%) | 1 | 00:04:54 |
23 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:15 |
120 | 2 (0.4%) | 2 | 00:02:58 |
3 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:13 |
4 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:05 |
50 | 2 (0.4%) | 1 | 00:04:03 |
5600 | 2 (0.4%) | 2 | 00:03:02 |
-2800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:29 |
0.3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:22 |
05 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:11 |
1.4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:11 |
2800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:31 |
330 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:41 |
34 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
44 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
500 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:45 |
6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:10 |
65 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
7 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:10 |
9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:20 |
-0.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:56 |
0.2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:58 |
11 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:15 |
21 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
25 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:29 |
320 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:57 |
334 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
67 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
86 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:14 |
Tweet |