Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Найдите наименьшее значение функции на отрезке
.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
16 | 648 (93.6%) | 277 | 00:23:21 |
7 | 134 (19.4%) | 53 | 00:01:39 |
5 | 16 (2.3%) | 7 | 00:02:45 |
2 | 11 (1.6%) | 4 | 00:03:02 |
0 | 9 (1.3%) | 3 | 00:00:52 |
30 | 9 (1.3%) | 6 | 00:02:13 |
8 | 8 (1.2%) | 5 | 00:01:13 |
14 | 7 (1.0%) | 7 | 00:03:30 |
3 | 6 (0.9%) | 3 | 00:09:47 |
4 | 5 (0.7%) | 3 | 00:04:43 |
1 | 5 (0.7%) | 1 | 00:01:41 |
6 | 4 (0.6%) | 3 | 00:03:18 |
15 | 3 (0.4%) | 3 | 00:02:37 |
12 | 3 (0.4%) | 3 | 00:02:43 |
45 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:31 |
-2 | 2 (0.3%) | 2 | 00:08:32 |
-7 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:01 |
13 | 2 (0.3%) | 2 | 00:00:02 |
17 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:57 |
-1 | 2 (0.3%) | 2 | 03:01:48 |
-16 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:08 |
21 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:42 |
3.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
32 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:16 |
55 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:18 |
5767 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:14 |
6455 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:48 |
-0.9 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:03 |
-1.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:59 |
-4 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:34 |
10 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:08 |
11.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:55 |
21.13 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:12 |
256 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:25 |
27 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:06 |
33 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:01 |
44 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:26 |
56 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:15 |
6546 | 1 (0.1%) | 1 | 00:15:35 |
72.94 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:44 |
9 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:54 |
-0.25 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:15 |
-20 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:31 |
-5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:14:57 |
-90 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:04 |
11 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:02 |
19 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:16 |
22 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:36 |
26 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:01 |
Tweet |