Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Строительной фирме нужно приобрести кубометров пенобетона. У неё есть 3 поставщика. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице
Поставщик | Стоимость пенобетона (р. за м3 ) | Стоимость доставки | Дополнительные условия |
A | ![]() | ![]() | |
Б | ![]() | ![]() | При заказе на сумму больше ![]() |
В | ![]() | ![]() | При заказе более ![]() |
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
93100 | 624 (72.8%) | 261 | 00:03:57 |
93200 | 55 (6.4%) | 28 | 00:03:57 |
89400 | 54 (6.3%) | 19 | 00:04:05 |
88500 | 17 (2.0%) | 6 | 00:04:49 |
90000 | 12 (1.4%) | 4 | 00:02:30 |
83200 | 8 (0.9%) | 3 | 00:08:32 |
6 | 5 (0.6%) | 3 | 00:00:15 |
5 | 4 (0.5%) | 1 | 00:00:07 |
95700 | 4 (0.5%) | 1 | 00:05:38 |
12640 | 4 (0.5%) | 1 | 00:04:25 |
200400 | 4 (0.5%) | 2 | 00:03:07 |
14700 | 4 (0.5%) | 3 | 00:02:35 |
6680 | 3 (0.4%) | 1 | 00:02:30 |
84200 | 3 (0.4%) | 3 | 00:02:42 |
9000 | 3 (0.4%) | 1 | 00:03:03 |
84100 | 3 (0.4%) | 3 | 00:02:18 |
8940 | 3 (0.4%) | 1 | 00:02:34 |
92100 | 3 (0.4%) | 2 | 00:05:48 |
3700 | 3 (0.4%) | 1 | 00:02:15 |
4690 | 2 (0.2%) | 1 | 00:08:16 |
54 | 2 (0.2%) | 1 | 00:00:34 |
89200 | 2 (0.2%) | 2 | 00:02:29 |
91100 | 2 (0.2%) | 2 | 00:02:52 |
91400 | 2 (0.2%) | 2 | 00:04:32 |
9310 | 2 (0.2%) | 2 | 00:04:46 |
93.100 | 2 (0.2%) | 1 | 00:02:56 |
1 | 2 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
555 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:04 |
5680 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:41 |
58242 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:08 |
63200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:03 |
7 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:10 |
73200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:46 |
79970 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:21 |
82400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:11:34 |
83800 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:19 |
85700 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:16 |
87100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:16 |
88970 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:04 |
90100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:14 |
91850 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:09 |
92200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:58 |
92800 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:30 |
93000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:37 |
931000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:53 |
93190 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:48 |
93300 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:58 |
97005 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:18 |
100500 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:48 |
13550 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:33 |
15200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:03 |
156000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:01 |
197850 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:50 |
211200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:46 |
2342453 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:13 |
238400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:57 |
3 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:06 |
31200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:40 |
33400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:48 |
39100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:11 |
45 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:04 |
49400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:36 |
5200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
55 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:36 |
56 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
5767 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:25 |
658442 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:03 |
67 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:10 |
73100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:13:55 |
7650 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:45 |
8 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:01 |
83100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:52 |
83400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:05 |
85100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:00 |
87 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
88.500 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:06 |
889 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:22 |
89 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:42 |
89700 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:39 |
90700 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:07 |
91300 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:14 |
91600 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:55 |
92380 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:42 |
931 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:57 |
9310000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:26:29 |
94100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:56 |
962 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:07 |
1092 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:26 |
126400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:12 |
15570 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:23 |
171000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:06 |
2 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:58 |
209350 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:42 |
222 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:18 |
236 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:12 |
2980 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:45 |
30000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:27 |
330780000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:54 |
43 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
4500 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
Tweet |