Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 600 км. В таблице приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант?
Автомобиль | Топливо | Расход топлива на 100 км | Арендная плата за 1 сутки |
1. | Дизельное | ![]() | ![]() |
2. | Бензин | ![]() | ![]() |
3. | Газ | ![]() | ![]() |
Цена дизельного топлива р. за литр, бензина
р. за литр, газа
р. за литр.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
4018 | 488 (63.6%) | 203 | 00:09:26 |
3253 | 34 (4.4%) | 11 | 00:04:06 |
70700 | 28 (3.7%) | 11 | 00:06:01 |
7700 | 22 (2.9%) | 9 | 00:02:38 |
3154 | 20 (2.6%) | 11 | 00:26:15 |
4170 | 18 (2.3%) | 9 | 00:04:51 |
1 | 9 (1.2%) | 1 | 00:11:57 |
12000 | 6 (0.8%) | 1 | 00:04:39 |
2 | 5 (0.7%) | 3 | 00:02:40 |
3445 | 5 (0.7%) | 3 | 00:04:02 |
4172 | 5 (0.7%) | 1 | 00:07:54 |
24500 | 5 (0.7%) | 3 | 00:01:36 |
4052 | 4 (0.5%) | 4 | 00:04:07 |
4200 | 3 (0.4%) | 2 | 00:04:36 |
7 | 3 (0.4%) | 1 | 00:00:13 |
4171 | 3 (0.4%) | 3 | 00:07:50 |
672 | 3 (0.4%) | 3 | 00:04:02 |
8 | 3 (0.4%) | 2 | 00:38:45 |
0 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:39 |
123200 | 2 (0.3%) | 2 | 00:05:36 |
3712 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:38 |
3814 | 2 (0.3%) | 1 | 00:03:52 |
3865 | 2 (0.3%) | 2 | 00:06:40 |
3964 | 2 (0.3%) | 2 | 00:04:40 |
4 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:03 |
4620 | 2 (0.3%) | 2 | 00:05:19 |
707 | 2 (0.3%) | 1 | 00:05:22 |
7118 | 2 (0.3%) | 2 | 00:04:08 |
7716 | 2 (0.3%) | 1 | 00:04:00 |
8000 | 2 (0.3%) | 1 | 00:01:45 |
10220 | 2 (0.3%) | 1 | 00:05:57 |
1200 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:07 |
3 | 2 (0.3%) | 2 | 00:00:37 |
3163 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:16 |
3300 | 2 (0.3%) | 1 | 00:05:10 |
3570 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:20 |
3896 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:13 |
1.2 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:21 |
12 | 1 (0.1%) | 1 | 00:25:38 |
13 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:44 |
147000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:11 |
22 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
234 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:13 |
294000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:49 |
3100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:54 |
3171 | 1 (0.1%) | 1 | 00:06:15 |
3181 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:42 |
33 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
33000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:13 |
3340 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:08 |
3387 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:36 |
3418 | 1 (0.1%) | 1 | 00:16:18 |
3478 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:10 |
3576 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:56 |
3640 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:37 |
3752 | 1 (0.1%) | 1 | 00:10:51 |
3900 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:33 |
3918 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:06 |
3970 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:45 |
4008 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:19 |
4011 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:43 |
4042 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:32 |
4060 | 1 (0.1%) | 1 | 00:14:24 |
4088 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:43 |
44 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
4750 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:32 |
481 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:34 |
5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:44 |
546 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:16 |
56 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
575 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:07 |
6000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:27 |
6720 | 1 (0.1%) | 1 | 00:21:24 |
7300 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:49 |
76728796 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:11 |
78 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:15 |
88 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
90300 | 1 (0.1%) | 1 | 00:06:26 |
93100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:26:51 |
96900 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:45 |
12060 | 1 (0.1%) | 1 | 00:12:12 |
125600 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:11 |
14654546 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:43 |
153 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:47 |
2154 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:45 |
233 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:07 |
3153 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:13 |
3172 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:41 |
3314.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:42 |
3355 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:58 |
3406 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:21 |
342 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:19 |
3456 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:01 |
3586 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:31 |
3708 | 1 (0.1%) | 1 | 01:14:57 |
3713 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:17 |
3794 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:04 |
3856 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:38 |
3909 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:04 |
3919 | 1 (0.1%) | 1 | 00:06:31 |
3968 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:52 |
3976 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:39 |
400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:08 |
4010 | 1 (0.1%) | 1 | 00:23:46 |
4014 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:21 |
4028 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:17 |
4071 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:55 |
4112 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:37 |
4180 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:30 |
4318 | 1 (0.1%) | 1 | 00:31:24 |
4572 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:02 |
4630 | 1 (0.1%) | 1 | 00:11:13 |
48 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
4918 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:06 |
540 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:50 |
558 | 1 (0.1%) | 1 | 00:16:05 |
5710 | 1 (0.1%) | 1 | 00:06:34 |
6 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:13 |
67200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:16 |
7000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:56 |
71700 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:56 |
7500 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:51 |
7796 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:39 |
8372 | 1 (0.1%) | 1 | 00:06:13 |
9 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
9300 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:03 |
952 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:06 |
Tweet |