Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Математическое порно
9 апреля 2020 (Кирилл Шевченко)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 98 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 7 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 7 ч. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
7 | 325 (68.3%) | 169 | 00:06:21 |
14 | 49 (10.3%) | 24 | 00:07:31 |
5 | 11 (2.3%) | 3 | 00:02:49 |
12 | 10 (2.1%) | 3 | 00:01:53 |
1 | 9 (1.9%) | 1 | 00:01:16 |
2 | 8 (1.7%) | 4 | 00:03:39 |
6 | 7 (1.5%) | 4 | 00:00:35 |
8 | 5 (1.1%) | 3 | 00:03:16 |
9 | 5 (1.1%) | 4 | 00:04:41 |
15 | 4 (0.8%) | 1 | 00:00:28 |
4 | 4 (0.8%) | 2 | 00:01:05 |
13 | 3 (0.6%) | 2 | 00:01:55 |
77 | 3 (0.6%) | 1 | 00:06:00 |
23 | 3 (0.6%) | 1 | 00:00:59 |
3 | 3 (0.6%) | 3 | 00:04:05 |
49 | 3 (0.6%) | 3 | 00:04:44 |
7.5 | 3 (0.6%) | 3 | 00:06:14 |
21 | 2 (0.4%) | 1 | 00:07:07 |
30 | 2 (0.4%) | 1 | 00:03:57 |
45 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:14 |
98 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:54 |
35 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:17 |
42 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:59 |
56 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:15 |
91 | 2 (0.4%) | 2 | 00:07:02 |
10 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:08 |
123 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
19 | 1 (0.2%) | 1 | 00:19:51 |
2.8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:11 |
25 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:36 |
33 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:11 |
36 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
43 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:12 |
47 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:33 |
525 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
59 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:42 |
60 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:07 |
66 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
00 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
11 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
120 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:17 |
123456789876 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:42 |
133 | 1 (0.2%) | 1 | 00:21:36 |
143.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:07 |
17 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:51 |
20 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
30.3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:49 |
365 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
432 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
45.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:47 |
50 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:39 |
61 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:30 |
693 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:50 |
78 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:10 |
85 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:25 |
999 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
1.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:46 |
Tweet |