Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Математическое порно
9 апреля 2020 (Кирилл Шевченко)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 154 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 3 ч. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В в А. Ответ дайте в км/ч.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
14 | 217 (52.3%) | 114 | 00:05:29 |
11 | 83 (20.0%) | 45 | 00:20:09 |
4 | 13 (3.1%) | 7 | 00:04:38 |
12 | 12 (2.9%) | 5 | 00:01:57 |
1 | 10 (2.4%) | 7 | 00:03:26 |
17 | 7 (1.7%) | 4 | 00:06:08 |
3 | 7 (1.7%) | 4 | 00:05:50 |
5 | 6 (1.4%) | 4 | 00:02:39 |
8 | 6 (1.4%) | 3 | 00:01:32 |
6 | 5 (1.2%) | 5 | 00:02:15 |
10 | 5 (1.2%) | 3 | 00:02:02 |
15 | 5 (1.2%) | 3 | 00:01:48 |
7 | 4 (1.0%) | 2 | 00:02:43 |
9 | 4 (1.0%) | 1 | 00:03:28 |
25 | 4 (1.0%) | 2 | 00:04:06 |
34 | 4 (1.0%) | 2 | 00:00:20 |
45 | 3 (0.7%) | 1 | 00:02:20 |
16 | 2 (0.5%) | 2 | 00:05:28 |
405 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:41 |
44 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
46 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:03 |
54 | 1 (0.2%) | 1 | 00:10:05 |
653635 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
78 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:21 |
88 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
99 | 1 (0.2%) | 1 | 00:12:55 |
13 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:32 |
148 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:45 |
157 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:07 |
2.25 | 1 (0.2%) | 1 | 01:22:26 |
23716 | 1 (0.2%) | 1 | 00:17:52 |
28 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:19 |
31 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
33 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
350 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:07 |
43 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
476 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:22 |
51 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:32 |
564 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:01 |
60 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:33 |
66 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
70 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:17 |
89 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
98 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
0 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:31 |
110 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
12.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:10 |
13.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:10:14 |
142 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:54 |
19 | 1 (0.2%) | 1 | 00:23:00 |
229.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:18 |
2389.75 | 1 (0.2%) | 1 | 00:17:28 |
27 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
32 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
Tweet |