Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 560 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 8 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 56 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
24 | 196 (51.7%) | 98 | 00:13:07 |
1 | 15 (4.0%) | 4 | 00:03:22 |
10 | 12 (3.2%) | 4 | 00:03:05 |
4 | 12 (3.2%) | 5 | 00:15:35 |
48 | 7 (1.8%) | 4 | 00:10:19 |
3 | 7 (1.8%) | 2 | 00:00:58 |
5 | 7 (1.8%) | 4 | 00:03:02 |
6 | 7 (1.8%) | 4 | 00:09:09 |
7 | 7 (1.8%) | 2 | 00:02:29 |
12 | 6 (1.6%) | 4 | 00:03:18 |
2 | 5 (1.3%) | 3 | 00:06:56 |
23 | 5 (1.3%) | 3 | 00:06:05 |
14 | 4 (1.1%) | 3 | 00:06:37 |
20 | 4 (1.1%) | 2 | 00:34:20 |
34 | 4 (1.1%) | 3 | 00:02:01 |
8 | 4 (1.1%) | 2 | 00:08:53 |
30 | 3 (0.8%) | 2 | 00:10:21 |
45 | 3 (0.8%) | 1 | 00:00:06 |
16 | 3 (0.8%) | 2 | 00:00:57 |
9 | 3 (0.8%) | 1 | 00:00:33 |
0 | 2 (0.5%) | 1 | 00:04:37 |
33 | 2 (0.5%) | 2 | 00:12:52 |
43 | 2 (0.5%) | 1 | 00:00:12 |
56 | 2 (0.5%) | 1 | 00:02:54 |
60 | 2 (0.5%) | 1 | 00:00:45 |
7.6 | 2 (0.5%) | 2 | 00:03:34 |
72 | 2 (0.5%) | 1 | 00:07:31 |
0.7 | 2 (0.5%) | 2 | 01:01:22 |
18 | 2 (0.5%) | 2 | 00:12:28 |
19 | 2 (0.5%) | 1 | 00:10:13 |
25 | 2 (0.5%) | 1 | 00:12:48 |
28 | 2 (0.5%) | 2 | 00:07:08 |
70 | 2 (0.5%) | 2 | 00:04:47 |
0.6 | 1 (0.3%) | 1 | 00:08:36 |
11 | 1 (0.3%) | 1 | 01:02:52 |
12168 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:06 |
15 | 1 (0.3%) | 1 | 00:01:03 |
16.5 | 1 (0.3%) | 1 | 00:06:31 |
188 | 1 (0.3%) | 1 | 00:05:09 |
21 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:11 |
22.9 | 1 (0.3%) | 1 | 00:07:45 |
26 | 1 (0.3%) | 1 | 00:18:38 |
288 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:13 |
35 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:01 |
37 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:55 |
38 | 1 (0.3%) | 1 | 00:10:59 |
456 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:19 |
5.5 | 1 (0.3%) | 1 | 00:22:15 |
52 | 1 (0.3%) | 1 | 00:05:20 |
54 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:01 |
548 | 1 (0.3%) | 1 | 00:17:54 |
58 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:11 |
66 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:07 |
76 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:07 |
788676766666 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:21 |
816 | 1 (0.3%) | 1 | 00:05:55 |
89 | 1 (0.3%) | 1 | 00:10:41 |
9.3 | 1 (0.3%) | 1 | 00:21:41 |
98 | 1 (0.3%) | 1 | 00:03:18 |
0.375 | 1 (0.3%) | 1 | 00:08:19 |
13 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:11 |
14.6 | 1 (0.3%) | 1 | 00:13:51 |
22 | 1 (0.3%) | 1 | 00:19:07 |
221 | 1 (0.3%) | 1 | 00:20:45 |
232 | 1 (0.3%) | 1 | 00:05:55 |
32 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:11 |
356 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:03 |
376 | 1 (0.3%) | 1 | 00:04:07 |
44 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:05 |
455 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:54 |
46 | 1 (0.3%) | 1 | 00:19:22 |
51 | 1 (0.3%) | 1 | 00:02:26 |
525 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:07 |
544 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:03 |
556 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:50 |
5644 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:01 |
63 | 1 (0.3%) | 1 | 00:07:24 |
75785 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:02 |
77 | 1 (0.3%) | 1 | 00:07:23 |
87586 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:32 |
90 | 1 (0.3%) | 1 | 00:00:06 |
Tweet |