Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Павел Иванович купил американский автомобиль, на спидометре которого скорость измеряется в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 60 миль в час? Ответ округлите до целого числа.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
97 | 238 (45.9%) | 95 | 00:03:06 |
96 | 67 (12.9%) | 23 | 00:02:28 |
27 | 42 (8.1%) | 16 | 00:01:43 |
96540 | 26 (5.0%) | 6 | 00:01:31 |
96.54 | 24 (4.6%) | 6 | 00:02:27 |
26 | 13 (2.5%) | 2 | 00:01:09 |
100 | 7 (1.4%) | 4 | 00:01:16 |
96.5 | 7 (1.4%) | 2 | 00:02:32 |
10 | 5 (1.0%) | 3 | 00:01:51 |
3 | 4 (0.8%) | 2 | 00:01:20 |
37 | 4 (0.8%) | 3 | 00:02:02 |
72 | 4 (0.8%) | 2 | 00:00:51 |
101 | 3 (0.6%) | 3 | 00:02:52 |
66 | 3 (0.6%) | 2 | 00:02:37 |
2 | 3 (0.6%) | 3 | 00:01:48 |
9 | 3 (0.6%) | 2 | 00:02:15 |
1 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:42 |
120 | 2 (0.4%) | 1 | 00:03:14 |
34 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:16 |
36 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:13 |
4 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:05 |
53 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:21 |
60 | 2 (0.4%) | 1 | 00:07:34 |
65 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:52 |
97000 | 2 (0.4%) | 2 | 00:02:46 |
29 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:50 |
57 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:59 |
6 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:04 |
7 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:07 |
94 | 2 (0.4%) | 2 | 00:02:19 |
0.03 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:10 |
132 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:30 |
15 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
160 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:56 |
20 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:26 |
207 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:56 |
26800 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:52 |
423 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:19 |
47 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
56 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:17 |
589 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:13 |
64 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:48 |
70 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:49 |
72540 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:09 |
788 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:14 |
81 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:39 |
86 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:05 |
899 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:31 |
93540 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:54 |
95 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:16 |
96.540 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:47 |
965 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:40 |
96550 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:00 |
0.27 | 1 (0.2%) | 1 | 00:19:24 |
100000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:51 |
12 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:25 |
123 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
134 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:59 |
16.09 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:39 |
200 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:15 |
26816 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:08 |
33 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
3434 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:51 |
40 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:44 |
46540 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:19 |
48 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:35 |
50 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:59 |
55 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:27 |
60000 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
64.14 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:58 |
650 | 1 (0.2%) | 1 | 00:11:22 |
786 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:54 |
79 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:17 |
852 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
87 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:57 |
96.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:46 |
99 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:17 |
Tweet |