Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц поездку. Сколько рублей она сэкономила, если проездной билет стоит
рублей, а разовая поездка —
рублей?
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
240 | 476 (85.3%) | 143 | 00:02:23 |
230 | 8 (1.4%) | 1 | 00:01:46 |
160 | 8 (1.4%) | 2 | 00:01:30 |
40 | 7 (1.3%) | 2 | 00:02:41 |
260 | 7 (1.3%) | 3 | 00:02:33 |
5 | 5 (0.9%) | 2 | 00:00:12 |
220 | 4 (0.7%) | 3 | 00:25:33 |
300 | 4 (0.7%) | 3 | 00:01:07 |
340 | 4 (0.7%) | 3 | 00:00:49 |
1 | 2 (0.4%) | 1 | 00:00:10 |
12 | 2 (0.4%) | 1 | 00:04:49 |
280 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:53 |
360 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:01 |
1189 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:57 |
140 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:18 |
2 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:31 |
248 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:10 |
14 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:57 |
1470 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
18 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
20 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:02 |
250 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:02 |
282 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:16 |
44 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
4527 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:13 |
5.85 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:58 |
50 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:06 |
549 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:55 |
568 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:49 |
77 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
820 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:11 |
9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
0 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:19 |
12454545 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:32 |
200 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:23 |
221 | 1 (0.2%) | 1 | 00:18:37 |
234 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
281 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:27 |
29 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:52 |
4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:15 |
4176 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:45 |
440 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:47 |
46 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:11 |
5.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:10 |
5.9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:26 |
51 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
567 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:13 |
61 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:39 |
7987 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:15 |
88478 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:30 |
Tweet |