Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку?
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
15 | 359 (62.8%) | 130 | 00:05:21 |
85 | 47 (8.2%) | 12 | 00:03:07 |
12 | 22 (3.8%) | 7 | 00:02:34 |
120 | 15 (2.6%) | 3 | 00:01:11 |
25 | 11 (1.9%) | 6 | 00:02:14 |
20 | 10 (1.7%) | 4 | 00:01:56 |
8 | 8 (1.4%) | 2 | 00:00:51 |
8.5 | 7 (1.2%) | 5 | 00:02:05 |
10 | 7 (1.2%) | 4 | 00:01:03 |
1.2 | 6 (1.0%) | 3 | 00:03:01 |
2 | 6 (1.0%) | 1 | 00:00:57 |
4 | 4 (0.7%) | 1 | 00:01:05 |
0.85 | 3 (0.5%) | 1 | 00:03:29 |
17.5 | 3 (0.5%) | 3 | 00:01:13 |
5 | 3 (0.5%) | 2 | 00:00:46 |
1 | 3 (0.5%) | 2 | 00:02:01 |
30 | 3 (0.5%) | 2 | 00:00:50 |
6 | 3 (0.5%) | 1 | 02:53:56 |
0.15 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:00 |
1.5 | 2 (0.3%) | 1 | 00:03:37 |
11 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:41 |
117 | 2 (0.3%) | 2 | 00:12:47 |
21 | 2 (0.3%) | 1 | 00:01:23 |
23 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:38 |
27.5 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:42 |
3 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:55 |
35 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:29 |
13 | 2 (0.3%) | 1 | 00:01:52 |
17 | 2 (0.3%) | 1 | 00:18:46 |
22 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:16 |
45 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:53 |
960 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:33 |
0.12 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:29 |
1.17 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:12 |
13.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:44 |
14.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:10 |
16 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:21 |
180 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:28 |
2.2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:27 |
32 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:14 |
34 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:17 |
40 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:45 |
45.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:14 |
5440 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:21 |
58 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
65 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:18 |
7 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:35 |
734 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:35 |
77 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:48 |
9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:18 |
99 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:13 |
0 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:53 |
0.14 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
0.8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
11.76 | 1 (0.2%) | 1 | 00:09:34 |
14 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:43 |
17.7 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:17 |
27.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:01 |
33 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:15 |
346 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
46 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
54.4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:19:47 |
54654 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
66 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:08 |
70 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:06 |
764 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:57 |
82.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:44 |
Tweet |