Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
На рисунке изображён график функции и касательная к нему в точке с абсциссой
. Найдите значение производной функции
в точке
.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
0.25 | 402 (80.2%) | 158 | 00:01:36 |
4 | 24 (4.8%) | 7 | 00:02:18 |
-0.25 | 16 (3.2%) | 9 | 00:01:25 |
-3.5 | 9 (1.8%) | 3 | 00:00:43 |
1 | 8 (1.6%) | 3 | 00:11:19 |
3 | 7 (1.4%) | 5 | 00:00:17 |
2 | 6 (1.2%) | 3 | 00:04:44 |
-0.5 | 6 (1.2%) | 4 | 00:01:30 |
0.5 | 5 (1.0%) | 2 | 00:00:41 |
3.5 | 4 (0.8%) | 3 | 00:00:45 |
-4 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:03 |
0.125 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:50 |
025 | 2 (0.4%) | 1 | 00:03:28 |
5 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:11 |
-1 | 2 (0.4%) | 1 | 00:03:05 |
0 | 2 (0.4%) | 2 | 00:00:12 |
0.2 | 2 (0.4%) | 1 | 00:30:45 |
0.75 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:26 |
2.5 | 2 (0.4%) | 1 | 00:01:13 |
-0.75 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:20 |
-1.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:26 |
-3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:21 |
0.375 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:27 |
0.4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:46 |
0.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
13.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:58 |
2.25 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:49 |
2.625 | 1 (0.2%) | 1 | 00:14:17 |
2.9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:54 |
23 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
56 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:46 |
7 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:28 |
9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
-0.2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:36 |
-2.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:37 |
0.29 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:12 |
0.38 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:45 |
16 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:40 |
2.2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:50 |
2.8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:12 |
212321 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
3.8 | 1 (0.2%) | 1 | 06:05:55 |
43 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:53 |
51 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
563 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
676 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:07 |
86768 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
Tweet |