Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
К источнику с ЭДС В и внутренним сопротивлением
Ом, хотят подключить нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, даeтся формулой
. При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 90 В? Ответ выразите в метрах.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
9 | 434 (88.0%) | 178 | 00:25:09 |
1 | 11 (2.2%) | 5 | 00:02:41 |
190 | 8 (1.6%) | 2 | 00:02:31 |
5 | 8 (1.6%) | 4 | 00:03:16 |
2 | 7 (1.4%) | 1 | 00:01:28 |
0.1 | 5 (1.0%) | 2 | 00:04:12 |
10 | 5 (1.0%) | 3 | 00:04:57 |
7 | 5 (1.0%) | 3 | 00:01:22 |
6 | 4 (0.8%) | 1 | 00:04:21 |
-9 | 3 (0.6%) | 2 | 00:02:00 |
0 | 3 (0.6%) | 2 | 00:03:28 |
36 | 3 (0.6%) | 2 | 00:03:04 |
12 | 3 (0.6%) | 2 | 00:00:09 |
30 | 3 (0.6%) | 2 | 00:00:24 |
0.9 | 2 (0.4%) | 2 | 00:02:10 |
1.5 | 2 (0.4%) | 2 | 00:08:07 |
9.5 | 2 (0.4%) | 2 | 00:10:37 |
94 | 2 (0.4%) | 1 | 00:02:35 |
-0.5 | 2 (0.4%) | 2 | 00:06:38 |
65 | 2 (0.4%) | 1 | 00:05:06 |
8 | 2 (0.4%) | 2 | 00:01:27 |
-1 | 1 (0.2%) | 1 | 00:13:39 |
0.48 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:54 |
0.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:21 |
1.04 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:06 |
11 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
12.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:47 |
167.7 | 1 (0.2%) | 1 | 00:13:48 |
17100 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:04 |
20 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
22 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:55 |
3.4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:00 |
32 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
4.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:23 |
47 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:46 |
5555555551 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:22 |
788888888888 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
8550 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:56 |
-11.125 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:21 |
-9.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:10 |
0.05 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:59 |
0.2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
0.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:00 |
0.8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:09 |
1.05 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:03 |
1.8 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:35 |
100 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:43 |
135.75 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:51 |
17.9 | 1 (0.2%) | 1 | 00:02:22 |
2.1 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:10 |
21 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:23 |
34 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:25 |
4 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
45 | 1 (0.2%) | 1 | 00:06:22 |
56 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:41 |
78 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:32 |
90 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:26 |
95 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:33 |
Tweet |