Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
День памяти
20 мая 2023 (мифи умер)
Задача про фермера и его кредит
20 мая 2023 (Алекс)
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка. Результат округлите до сотых.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
0.01 | 426 (44.4%) | 88 | 00:03:11 |
0.75 | 55 (5.7%) | 11 | 00:01:10 |
0.02 | 47 (4.9%) | 14 | 00:03:22 |
0.08 | 42 (4.4%) | 15 | 00:04:35 |
0.06 | 26 (2.7%) | 5 | 00:05:33 |
0.03 | 25 (2.6%) | 6 | 00:02:50 |
0.05 | 23 (2.4%) | 4 | 00:02:45 |
0.17 | 23 (2.4%) | 7 | 00:03:31 |
0.25 | 23 (2.4%) | 5 | 00:04:35 |
0.014 | 21 (2.2%) | 5 | 00:03:43 |
0.14 | 20 (2.1%) | 7 | 00:01:59 |
0.33 | 18 (1.9%) | 5 | 00:01:52 |
0.1 | 15 (1.6%) | 4 | 00:02:20 |
1 | 10 (1.0%) | 2 | 00:00:36 |
0.11 | 10 (1.0%) | 3 | 00:02:24 |
0.22 | 10 (1.0%) | 1 | 00:01:42 |
0.5 | 8 (0.8%) | 2 | 00:01:16 |
2 | 8 (0.8%) | 2 | 00:00:33 |
0.04 | 8 (0.8%) | 2 | 00:01:44 |
0.2 | 7 (0.7%) | 2 | 00:01:34 |
0.16 | 6 (0.6%) | 3 | 00:02:20 |
0.13 | 6 (0.6%) | 3 | 00:02:49 |
0 | 6 (0.6%) | 3 | 00:03:58 |
3 | 5 (0.5%) | 2 | 00:03:37 |
0.125 | 4 (0.4%) | 1 | 00:02:58 |
0.19 | 4 (0.4%) | 1 | 00:01:44 |
0.6 | 4 (0.4%) | 1 | 00:02:26 |
0.15 | 4 (0.4%) | 1 | 00:03:28 |
0.375 | 4 (0.4%) | 2 | 00:01:16 |
0.67 | 3 (0.3%) | 2 | 00:03:18 |
0.8 | 3 (0.3%) | 1 | 00:01:53 |
12 | 3 (0.3%) | 1 | 00:00:35 |
5 | 3 (0.3%) | 2 | 00:02:53 |
0.34 | 3 (0.3%) | 3 | 00:00:58 |
1.3 | 3 (0.3%) | 3 | 00:00:23 |
1.33 | 3 (0.3%) | 2 | 00:06:11 |
0.004 | 3 (0.3%) | 2 | 00:01:42 |
0.07 | 2 (0.2%) | 1 | 00:39:03 |
0.138 | 2 (0.2%) | 1 | 00:05:15 |
0.23 | 2 (0.2%) | 2 | 01:01:26 |
0.3 | 2 (0.2%) | 1 | 00:03:15 |
0.38 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:03 |
0.72 | 2 (0.2%) | 1 | 00:02:51 |
1.32 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:21 |
4 | 2 (0.2%) | 2 | 00:01:31 |
0.018 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:04 |
0.09 | 2 (0.2%) | 1 | 00:15:45 |
0.4 | 2 (0.2%) | 2 | 00:02:54 |
0.66 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:30 |
0.7 | 2 (0.2%) | 1 | 00:04:16 |
0.83 | 2 (0.2%) | 2 | 00:02:43 |
45 | 2 (0.2%) | 1 | 00:01:03 |
6 | 2 (0.2%) | 2 | 00:00:59 |
0.015 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:16 |
0.019 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:33 |
0.025 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:27 |
0.037 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:47 |
0.063 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:43 |
0.111 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:48 |
0.21 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:03 |
0.27 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:46 |
0.37 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:55 |
0.41 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:42 |
0.44 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:19 |
0.56 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:07 |
0.64 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:32 |
0.85 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:41 |
0.99 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:52 |
0009 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:34 |
06 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:01 |
1.6 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:46 |
11 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:14 |
13.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:56 |
136 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:55 |
30.86 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:59 |
34 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:16 |
43 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:12 |
586 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:12 |
6.35 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:17 |
67 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:11 |
8.33 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:43 |
0.003 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:14 |
0.005 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:52 |
0.013 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:40 |
0.0652 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:28 |
0.074 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:30 |
0.12 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:35 |
0.139 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:50 |
0.28 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:28 |
0.31 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:45 |
0.42 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:11 |
0.46 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:29 |
0.50 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:37 |
0.58 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:15 |
0.625 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:15 |
0.9 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:27 |
0000000000 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:44 |
0125 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:25 |
075 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:27 |
1.75 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:19 |
1100 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:14 |
125 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:03 |
133 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:55 |
15.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:47 |
25 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:41 |
3.75 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:52 |
3243 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:22 |
345 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:16 |
4.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:02 |
56 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:07 |
66 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:40 |
77 | 1 (0.1%) | 1 | 00:12:06 |
907789 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:07 |
Tweet |