Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Математическое порно
22 марта 2023 (Angleton)
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд стоит рублей на одного человека. Автомобиль расходует
литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна
руб. за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих?
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
1092 | 618 (79.5%) | 246 | 00:03:20 |
1980 | 69 (8.9%) | 26 | 00:03:48 |
1082 | 6 (0.8%) | 2 | 00:05:03 |
1902 | 5 (0.6%) | 3 | 00:02:24 |
1706.25 | 4 (0.5%) | 3 | 00:02:33 |
5 | 4 (0.5%) | 3 | 00:00:06 |
1 | 3 (0.4%) | 3 | 00:00:06 |
1560 | 3 (0.4%) | 2 | 00:02:03 |
156 | 3 (0.4%) | 1 | 00:02:23 |
456 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:31 |
660 | 2 (0.3%) | 1 | 00:01:48 |
819 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:44 |
888 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:02 |
1042 | 2 (0.3%) | 1 | 00:03:00 |
1053 | 2 (0.3%) | 2 | 00:08:23 |
1074 | 2 (0.3%) | 2 | 00:04:12 |
1089 | 2 (0.3%) | 2 | 00:07:23 |
1092.0 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:31 |
109200 | 2 (0.3%) | 1 | 00:02:35 |
1095 | 2 (0.3%) | 2 | 00:05:26 |
1192 | 2 (0.3%) | 2 | 00:02:37 |
1052 | 2 (0.3%) | 2 | 00:01:29 |
1072 | 2 (0.3%) | 2 | 00:07:23 |
1101 | 2 (0.3%) | 1 | 00:02:03 |
1248 | 2 (0.3%) | 1 | 00:04:48 |
2 | 2 (0.3%) | 2 | 00:11:36 |
45 | 2 (0.3%) | 1 | 00:00:05 |
499 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:12 |
54 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:51 |
567 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:19 |
5950 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:35 |
6567 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:16 |
7 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:19 |
779 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:13 |
800 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:19 |
852 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:51 |
982 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:05 |
99 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:06 |
1022 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:45 |
1056 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:00 |
1091 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:14 |
1093 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:49 |
1096 | 1 (0.1%) | 1 | 01:05:12 |
1110 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:27 |
1162 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:47 |
1174.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:12 |
1210 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:19 |
123 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
1292 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:20 |
134.4 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:58 |
1404 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:56 |
1492 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:37 |
1692 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:51 |
1880 | 1 (0.1%) | 1 | 00:14:12 |
1905 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:59 |
1925 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:17 |
1990 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:16 |
2009 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:10 |
222 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:02 |
2400 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:10 |
277 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:13 |
3 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
324 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
364 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:32 |
41 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:02 |
468 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:38 |
555 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:04 |
592 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:53 |
636 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:18 |
66 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:10 |
6620 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:05 |
77 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:03 |
793 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:59 |
816 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:43 |
85 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:13 |
856 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:17 |
9 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:09 |
986.7 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:41 |
0 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:08 |
1014 | 1 (0.1%) | 1 | 00:09:01 |
1031 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:32 |
1054 | 1 (0.1%) | 1 | 00:03:35 |
109.200 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:20 |
10920 | 1 (0.1%) | 1 | 00:07:38 |
10925 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:17 |
1094 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:29 |
1095.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:28 |
1122 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:57 |
1170 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:17 |
11880 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:51 |
12 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:02 |
1228.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:05:04 |
1320 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:31 |
1344 | 1 (0.1%) | 1 | 00:04:44 |
1424.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:08:47 |
160 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:06 |
1696.5 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:44 |
1752 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:11 |
1911 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:58 |
2010 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:15 |
229 | 1 (0.1%) | 1 | 00:18:11 |
25 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:09 |
287 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:41 |
313 | 1 (0.1%) | 1 | 00:02:18 |
352 | 1 (0.1%) | 1 | 00:00:02 |
4 | 1 (0.1%) | 1 | 00:01:17 |
Tweet |