Математическое порно | 1563 | |
Ответы ко всем задачам ЕГЭ по математике 2010 года | 793 | |
Тесты ЕГЭ Онлайн | 515 | |
Результаты ЕГЭ по математике | 368 | |
Результаты ЕГЭ по русскому языку | 268 |
Российский Союз ректоров
19 февраля 2023 (Hellen Paul )
День памяти
12 января 2023 (вал мороз)
В помощь юному радисту: Морзянка 1.0
13 ноября 2022 (Сергей)
Задача про фермера и его кредит
28 июня 2022 (Хех)
Знахари и шаманы в МГТУ имени Баумана
5 ноября 2021 (монах из кельи)
Зачет по инженерной графике
24 августа 2020 (Инженерная графика)
Математическое порно
9 апреля 2020 (Кирилл Шевченко)
Пасынки Вселенной
18 февраля 2020 (Max Brown)
Финансовая пирамида за 10 рублей
7 февраля 2020 (Флора Миллс)
База решений задач ЕГЭ по математике
26 декабря 2019 (Мария)
Все задания • Прототипы |
|
Тип заданий: | |
Решённость: |
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 63 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 2 ч. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.
Вариант ответа | Количество ответов | Количество ответивших* | Среднее время раздумий |
7 | 328 (73.9%) | 165 | 00:08:04 |
9 | 19 (4.3%) | 12 | 00:05:10 |
5 | 12 (2.7%) | 3 | 00:01:15 |
6 | 11 (2.5%) | 6 | 00:04:49 |
3 | 9 (2.0%) | 3 | 00:04:41 |
10 | 8 (1.8%) | 6 | 00:03:01 |
2 | 8 (1.8%) | 2 | 00:02:30 |
4 | 8 (1.8%) | 7 | 00:04:17 |
12 | 7 (1.6%) | 5 | 00:01:45 |
1 | 6 (1.4%) | 5 | 00:02:46 |
34 | 5 (1.1%) | 2 | 00:00:23 |
8 | 5 (1.1%) | 3 | 00:05:59 |
13 | 3 (0.7%) | 3 | 00:11:06 |
15 | 3 (0.7%) | 1 | 00:00:41 |
30.5 | 3 (0.7%) | 2 | 00:06:18 |
45 | 3 (0.7%) | 2 | 00:00:31 |
61 | 2 (0.5%) | 2 | 00:13:00 |
78 | 2 (0.5%) | 1 | 00:00:06 |
14 | 2 (0.5%) | 2 | 00:05:24 |
31 | 2 (0.5%) | 1 | 00:15:09 |
67 | 2 (0.5%) | 1 | 00:00:32 |
-2 | 1 (0.2%) | 1 | 00:05:43 |
0 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:05 |
1.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:11:17 |
137 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:08 |
16 | 1 (0.2%) | 1 | 00:34:38 |
18 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:56 |
22 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:24 |
2596 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
29.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:03:09 |
31.5 | 1 (0.2%) | 1 | 00:01:37 |
341 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:12 |
36 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
40 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:21 |
46 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
50 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:06 |
54 | 1 (0.2%) | 1 | 00:07:49 |
566 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:04 |
66 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:02 |
-3 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:11 |
12.6 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:03 |
130 | 1 (0.2%) | 1 | 00:18:41 |
15.75 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:16 |
162 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:53 |
24 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:14 |
26 | 1 (0.2%) | 1 | 00:08:18 |
35 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:03 |
53 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:18 |
56 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:02 |
57 | 1 (0.2%) | 1 | 03:43:54 |
60 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:45 |
63 | 1 (0.2%) | 1 | 00:04:58 |
76 | 1 (0.2%) | 1 | 00:00:09 |
Tweet |